- >> 基金收益排行
- |
- 近三个月
- |
- 近半年以来
| 基金代码 | 基金简称 | 风险等级 | 评级分类 | 海通评级 | 最新净值 | 三月以来 |
| 375010 | 上投中国优势 | 中高 | 偏股混合型 | ★★★ | 2.2133 | 3.3 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 中低 | 纯债债券型 | ★ | 1.1571 | 2.77 |
| 270006 | 广发策略优选 | 高 | 偏股混合型 | ★★★ | 1.4824 | 2.4 |
| 202102 | 南方多利增强 | 中低 | 纯债债券型 | ★ | 1.0564 | 1.73 |
| 580002 | 东吴双动力 | 高 | 股票型 | ★★ | 1.2655 | 1.72 |
| 320004 | 诺安优化收益 | 中低 | 纯债债券型 | ★★ | 1.1362 | 1.28 |
| 070005 | 嘉实债券 | 中低 | 纯债债券型 | ★★ | 1.322 | 1.07 |
| 161603 | 融通债券 | 中低 | 纯债债券型 | ★ | 1.071 | 1.04 |
- 畅销新基金
| 代码 | 名称 | 发行日期 |
| 510163 | 南方中证小... | |
| 110022 | 易方达消费... | 20100726 |
| 050016 | 博时宏观回... | 20100628 |
| 510073 | 鹏华上证民... | |
- 畅销老基金
| 代码 | 名称 | 日增长率 |
| 340007 | 兴业社会责任 | 0.077% |
| 040005 | 华安宏利股票 | -0.2076% |
| 000031 | 华夏复兴 | -0.1575% |
| 160612 | 鹏华丰收 | -0.0889% |
| 110010 | 易方达价值成长 | -0.3737% |












