| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 大成景阳领先 | 519019 | -- |
| 华夏行业精选 | 160314 | -- |
| 长盛同德主题 | 519039 | -- |
| 海富股票 | 519005 | ★ |
| 天治核心成长 | 163503 | ★ |
| 基金开元 | 184688 | ★ |
| 海富精选 | 519011 | ★★ |
| 富国天博 | 519035 | -- |
| 基金科汇 | 184712 | -- |
| 银华内需精选 | 161810 | -- |
| 融通领先成长 | 161610 | -- |
| 基金久嘉 | 184722 | ★ |
| 景顺资源垄断 | 162607 | ★★ |
| 基金科翔 | 184713 | -- |
| 基金安信 | 500003 | ★★★★ |
| 基金金盛 | 184703 | -- |
| 基金同益 | 184690 | ★★ |
| 基金裕泽 | 184705 | ★★ |
| 交银精选 | 519688 | ★★★ |
| 合丰成长 | 162201 | ★★★★★ |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

该基金参加网上交易优惠活动
| 000021 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ![]() |
| 风险评级 高 | 基金类型 股票型 | 累计净值 2010-09-08 2.535 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:成长型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资范围:限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置:本基金股票投资比例范围为60%~95%,权证投资比例范围为0~3%;债券投资比例范围为0~40%,资产支持证券投资比例范围为0~20%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 华夏基金管理有限公司 | 2010-09-13 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 东阿阿胶 | 医药制造业 | 4.28 |
| 包钢稀土 | 稀有稀土金属冶炼业 | 4.02 |
| 美的电器 | 日用电器制造业 | 3.64 |
| 莱宝高科 | 非金属矿物制品业 | 3.63 |
| 万向钱潮 | 交通运输设备制造业 | 3.63 |
| 佛山照明 | 照明器具制造业 | 3.24 |
| 中国宝安 | 综合类 | 3.12 |
| 东方电气 | 电机制造业 | 2.89 |
| 佛塑股份 | 塑料薄膜制造业 | 2.66 |
| 交通银行 | 银行业 | 2.55 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 08央行票据53 | 1.54 |
|
| 10央行票据21 | 1.48 |
|
| 10央行票据19 | 1.18 |
|
| 08央行票据44 | 0.77 |
|
| 08央行票据50 | 0.38 |

