| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 万家债券 | 161902 | -- |
| 融通债券 | 161603 | ★ |
| 富国优化A | 100035 | -- |
| 泰信增强收益A | 290007 | -- |
| 博时信用A | 050011 | -- |
| 富国天丰 | 161010 | -- |
| 浦银优化收益A | 519111 | -- |
| 诺安增利债券A | 320008 | -- |
| 宝康债券 | 240003 | ★★ |
| 博时稳定A | 050106 | -- |
| 长盛中信全债 | 510080 | -- |
| 大成债券投资A/B | 090002 | ★★★★ |
| 东方稳健回报 | 400009 | -- |
| 东吴优信稳健A | 582001 | -- |
| 富国天利 | 100018 | ★★★★★ |
| 光大增利收益A | 360008 | -- |
| 国泰金龙债券A | 020002 | ★★★ |
| 国投融华债券 | 121001 | -- |
| 华夏债券A/B | 001001 | ★★★ |
| 嘉实超短债 | 070009 | -- |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

该基金参加网上交易优惠活动
| 070005 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | ![]() |
| 风险评级 中低 | 基金类型 纯债债券型 | 累计净值 2010-09-08 1.783 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:收益型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
投资理念:通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。
资产配置:本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 天虹商场 | 日用百货零售业 | 0.35 |
| 国联水产 | 淡水渔业 | 0.31 |
| 东方财富 | 信息传播服务业 | 0.24 |
| 兴森科技 | 电子元器件制造业 | 0.22 |
| 众 业 达 | 机械、电子设备批发业 | 0.22 |
| 棕榈园林 | 土木工程建筑业 | 0.22 |
| 启明星辰 | 计算机软件开发与咨询 | 0.2 |
| 康芝药业 | 医药制造业 | 0.17 |
| 杰瑞股份 | 采掘服务业 | 0.15 |
| 长城集团 | 陶瓷制品业 | 0.14 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 10央行票据37 | 9.76 |
|
| 02国债(3) | 7.45 |
|
| 10营口港 | 5.74 |
|
| 09龙湖债 | 5.66 |
|
| 10央行票据31 | 5.34 |

