| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 万家债券 | 161902 | -- |
| 融通债券 | 161603 | ★ |
| 富国优化A | 100035 | -- |
| 泰信增强收益A | 290007 | -- |
| 博时信用A | 050011 | -- |
| 富国天丰 | 161010 | -- |
| 浦银优化收益A | 519111 | -- |
| 诺安增利债券A | 320008 | -- |
| 宝康债券 | 240003 | ★★ |
| 博时稳定A | 050106 | -- |
| 长盛中信全债 | 510080 | -- |
| 大成债券投资A/B | 090002 | ★★★★ |
| 东方稳健回报 | 400009 | -- |
| 东吴优信稳健A | 582001 | -- |
| 富国天利 | 100018 | ★★★★★ |
| 光大增利收益A | 360008 | -- |
| 国泰金龙债券A | 020002 | ★★★ |
| 国投融华债券 | 121001 | -- |
| 华夏债券A/B | 001001 | ★★★ |
| 嘉实超短债 | 070009 | -- |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

该基金参加网上交易优惠活动
| 100018 | 富国天利增长债券投资基金 | ![]() |
| 风险评级 中低 | 基金类型 纯债债券型 | 累计净值 2010-09-07 1.9903 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:收益型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。
投资理念:积极应对中国债券市场的发展与变化,把握市场制度变迁中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增长。
资产配置:本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%;本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 富国基金管理有限公司 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-13 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 滨化股份 | 基本化学原料制造业 | 0.63 |
| 浙江龙盛 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.47 |
| 科伦药业 | 化学药品制剂制造业 | 0.28 |
| 万 里 扬 | 汽车制造业 | 0.28 |
| 誉衡药业 | 化学药品原药制造业 | 0.24 |
| 齐翔腾达 | 基本化学原料制造业 | 0.19 |
| 天原集团 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.18 |
| 重庆水务 | 自来水的生产和供应业 | 0.18 |
| 碧 水 源 | 专业、科研服务业 | 0.16 |
| 南都电源 | 电器机械及器材制造业 | 0.15 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 中行转债 | 7.64 |
|
| 新钢转债 | 4.02 |
|
| 08央行票据44 | 3.67 |
|
| 10央行票据42 | 3.33 |
|
| 10央行票据37 | 2.78 |

