| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 万家债券 | 161902 | -- |
| 融通债券 | 161603 | ★ |
| 富国优化A | 100035 | -- |
| 泰信增强收益A | 290007 | -- |
| 博时信用A | 050011 | -- |
| 富国天丰 | 161010 | -- |
| 浦银优化收益A | 519111 | -- |
| 诺安增利债券A | 320008 | -- |
| 宝康债券 | 240003 | ★★ |
| 博时稳定A | 050106 | -- |
| 长盛中信全债 | 510080 | -- |
| 大成债券投资A/B | 090002 | ★★★★ |
| 东方稳健回报 | 400009 | -- |
| 东吴优信稳健A | 582001 | -- |
| 富国天利 | 100018 | ★★★★★ |
| 光大增利收益A | 360008 | -- |
| 国泰金龙债券A | 020002 | ★★★ |
| 国投融华债券 | 121001 | -- |
| 华夏债券A/B | 001001 | ★★★ |
| 嘉实超短债 | 070009 | -- |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

该基金参加网上交易优惠活动
| 100035 | 富国优化增强债券型证券投资基金A/B类 | ![]() |
| 风险评级 中低 | 基金类型 -- | 累计净值 2010-09-07 1.084 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:收益型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置:本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资的比例不超过基金资产净值的3%;现金或者到期
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 富国基金管理有限公司 | 2010-07-27 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 石基信息 | 其他计算机应用服务业 | 2.47 |
| 辉煌科技 | 通信及相关设备制造业 | 0.99 |
| 银座股份 | 综合类 | 0.79 |
| 科伦药业 | 化学药品制剂制造业 | 0.7 |
| 誉衡药业 | 化学药品原药制造业 | 0.39 |
| 中瑞思创 | 计算机及相关设备制造业 | 0.36 |
| 东方园林 | 林业 | 0.35 |
| 亚厦股份 | 装修装饰业 | 0.34 |
| 广 联 达 | 计算机应用服务业 | 0.27 |
| 新 北 洋 | 计算机及相关设备制造业 | 0.26 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 10央行票据42 | 16.28 |
|
| 02国债(3) | 10.08 |
|
| 09央行票据42 | 8.6 |
|
| 09常高新债 | 7.43 |
|
| 中行转债 | 6.86 |

