| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 普天收益 | 160603 | ★★★ |
| 基金丰和 | 184721 | ★★★ |
| 合丰周期 | 162202 | ★★★★★ |
| 海富收益增长 | 519003 | ★★ |
| 基金兴华 | 500008 | ★★★★★ |
| 融通行业景气 | 161606 | ★★★ |
| 基金科瑞 | 500056 | ★★ |
| 建信优势动力 | 150003 | -- |
| 浦银价值成长 | 519110 | -- |
| 浦银精致生活 | 519113 | -- |
| 金元价值增长 | 620004 | -- |
| 宝盈资源优选 | 213008 | -- |
| 博时精选 | 050004 | ★★ |
| 博时特许价值 | 050010 | -- |
| 长信银利精选 | 519996 | ★★ |
| 大成蓝筹稳健 | 090003 | ★★ |
| 大摩基础行业 | 233001 | ★ |
| 东方核心动力 | 400011 | -- |
| 富国天益 | 100020 | ★★★ |
| 工银核心价值 | 481001 | ★★★★★ |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

| 202102 | 南方多利增强债券型证券投资基金C类 | ![]() |
| 风险评级 中低 | 基金类型 纯债债券型 | 累计净值 2010-09-07 1.228 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:收益型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:本基金属于高信用等级债券基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上通过积极投资获取高于投资基准的收益。
投资范围:本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债、债券回购、银行存款、大额存单以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。上述个券剩余期限控制在7年以内(含7年)。组合平均剩余年限在每个交易日均控制在3年以内(含3年)。
资产配置:本基金将80%以上的基金资产投资于债券类品种,不投资股票和可转债;在全国银行间债券市场债券正回购的资金
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 南方基金管理有限公司 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 2010-03-17 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 中国一重 | 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 | 8.43 |
| 浙江龙盛 | 化学原料及化学制品制造业 | 1.12 |
| 众 业 达 | 机械、电子设备批发业 | 0.77 |
| 杰瑞股份 | 采掘服务业 | 0.62 |
| 科伦药业 | 化学药品制剂制造业 | 0.32 |
| 同 花 顺 | 计算机应用服务业 | 0.29 |
| 安泰科技 | 其他制造业 | 0.28 |
| 恒信移动 | 通信服务业 | 0.27 |
| 海康威视 | 其他电子设备制造业 | 0.24 |
| 英 威 腾 | 输配电及控制设备制造业 | 0.2 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 08国开16 | 13.43 |
|
| 07国开21 | 6.23 |
|
| 10央行票据47 | 6.2 |
|
| 09央行票据27 | 6.11 |
|
| 10国债19 | 5.02 |

