| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 万家债券 | 161902 | -- |
| 融通债券 | 161603 | ★ |
| 富国优化A | 100035 | -- |
| 泰信增强收益A | 290007 | -- |
| 博时信用A | 050011 | -- |
| 富国天丰 | 161010 | -- |
| 浦银优化收益A | 519111 | -- |
| 诺安增利债券A | 320008 | -- |
| 宝康债券 | 240003 | ★★ |
| 博时稳定A | 050106 | -- |
| 长盛中信全债 | 510080 | -- |
| 大成债券投资A/B | 090002 | ★★★★ |
| 东方稳健回报 | 400009 | -- |
| 东吴优信稳健A | 582001 | -- |
| 富国天利 | 100018 | ★★★★★ |
| 光大增利收益A | 360008 | -- |
| 国泰金龙债券A | 020002 | ★★★ |
| 国投融华债券 | 121001 | -- |
| 华夏债券A/B | 001001 | ★★★ |
| 嘉实超短债 | 070009 | -- |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

该基金参加网上交易优惠活动
| 217003 | 招商安泰债券投资基金A类 | ![]() |
| 风险评级 中低 | 基金类型 纯债债券型 | 累计净值 2010-09-07 1.5433 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:收益型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
投资理念:债券投资遵照合理价值的原则进行。
投资范围:限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置:债券95%,现金5%。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 招商基金管理有限公司 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 暂时没有该基金的十大股票持仓信息! | ||
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 10进出03 | 8.71 |
|
| 10盐城东方债 | 8.66 |
|
| 21国债(10) | 7.75 |
|
| 09央行票据36 | 7.53 |
|
| 09央行票据38 | 7.53 |

