| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 大成景阳领先 | 519019 | -- |
| 华夏行业精选 | 160314 | -- |
| 长盛同德主题 | 519039 | -- |
| 海富股票 | 519005 | ★ |
| 天治核心成长 | 163503 | ★ |
| 基金开元 | 184688 | ★ |
| 海富精选 | 519011 | ★★ |
| 富国天博 | 519035 | -- |
| 基金科汇 | 184712 | -- |
| 银华内需精选 | 161810 | -- |
| 融通领先成长 | 161610 | -- |
| 基金久嘉 | 184722 | ★ |
| 景顺资源垄断 | 162607 | ★★ |
| 基金科翔 | 184713 | -- |
| 基金安信 | 500003 | ★★★★ |
| 基金金盛 | 184703 | -- |
| 基金同益 | 184690 | ★★ |
| 基金裕泽 | 184705 | ★★ |
| 交银精选 | 519688 | ★★★ |
| 合丰成长 | 162201 | ★★★★★ |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

| 257030 | 德盛优势股票证券投资基金 | ![]() |
| 风险评级 高 | 基金类型 股票型 | 累计净值 2010-09-07 1.208 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:成长型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,实现基金资产的持续、稳定增值。
投资理念:研究创造价值。本基金坚信通过深入的基本面研究能挖掘出具有竞争优势的上市公司,这些投资对象将最终给本基金持续贡献超额收益。
资产配置:股票资产占基金资产的60%-90%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的10%-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在正常的市场情况下,基
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 国联安基金管理有限公司 | 2010-05-10 | 2010-05-10 | 2010-05-11 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 大商股份 | 零售业 | 9.82 |
| 兴业银行 | 银行业 | 5.14 |
| 中国平安 | 保险业 | 5.09 |
| 保利地产 | 房地产开发与经营业 | 4.82 |
| 神火股份 | 煤炭采选业 | 4.66 |
| 武汉凡谷 | 通信及相关设备制造业 | 4.31 |
| 华侨城A | 旅游业 | 4.3 |
| 海康威视 | 其他电子设备制造业 | 4.21 |
| 浦发银行 | 银行业 | 4.14 |
| 中国太保 | 保险业 | 3.75 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 中行转债 | 1.21 |
|
| 厦工转债 | 0.84 |

