| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 益民创新优势 | 560003 | -- |
| 大成创新成长 | 160910 | -- |
| 新华优选分红 | 519087 | ★★★★ |
| 兴业趋势投资 | 163402 | ★★★★★ |
| 华夏蓝筹核心 | 160311 | -- |
| 海富强化回报 | 519007 | ★ |
| 泰达效率优选 | 162207 | ★★ |
| 益民红利成长 | 560002 | ★ |
| 长盛同智优势 | 160805 | ★★★ |
| 万家和谐增长 | 519181 | ★ |
| 海富精选贰 | 519015 | -- |
| 富国天惠 | 161005 | ★★★★★ |
| 国泰金鼎价值 | 519021 | -- |
| 鹏华中国50 | 160605 | ★★★★ |
| 中银收益混合 | 163804 | ★★★ |
| 中银中国精选 | 163801 | ★★★★★ |
| 大摩资源优选 | 163302 | ★★★★★ |
| 长信恒利优势 | 519987 | -- |
| 华富价值增长 | 410007 | -- |
| 长信双利优选 | 519991 | -- |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

该基金参加网上交易优惠活动
| 270006 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | ![]() |
| 风险评级 中高 | 基金类型 偏股混合型 | 累计净值 2010-09-07 2.622 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:成长型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
投资理念:研究创造价值,前瞻、系统、科学的研究是投资的驱动力。
投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置:本基金股票资产的配置比例为30%-95%,债券资产的配置比例为0-65%,权证的配置比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 广发基金管理有限公司 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 苏宁电器 | 五金、交电、化工零售业 | 4.8 |
| 贵州茅台 | 酒精及饮料酒制造业 | 4.38 |
| 保利地产 | 房地产开发与经营业 | 3.84 |
| 软控股份 | 计算机应用服务业 | 3.53 |
| 张裕A | 酒精及饮料酒制造业 | 3.01 |
| 七匹狼 | 服装制造业 | 2.77 |
| 青岛海尔 | 日用电器制造业 | 2.47 |
| 报喜鸟 | 服装制造业 | 2.34 |
| 泸州老窖 | 酒精及饮料酒制造业 | 1.96 |
| 华润三九 | 医药制造业 | 1.9 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 中行转债 | 1.42 |

