| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 合丰稳定 | 162203 | ★★ |
| 基金泰和 | 500002 | ★★★★★ |
| 融通新蓝筹 | 161601 | ★★ |
| 基金鸿阳 | 184728 | ★ |
| 基金金泰 | 500001 | ★★★ |
| 景顺鼎益 | 162605 | ★★ |
| 基金银丰 | 500058 | ★★★ |
| 基金汉兴 | 500015 | ★★★★ |
| 宝康配置 | 240002 | ★★ |
| 长城久恒平衡 | 200001 | ★★★ |
| 长盛量化红利 | 080005 | -- |
| 长盛成长价值 | 080001 | ★★★★ |
| 富国天源 | 100016 | ★★ |
| 广发聚富 | 270001 | ★★★ |
| 华安宝利配置 | 040004 | ★★★★ |
| 华夏经典混合 | 288001 | ★★★★ |
| 景顺动力平衡 | 260103 | ★★ |
| 景顺内需增长 | 260104 | ★★★★★ |
| 南方稳健成长 | 202001 | ★ |
| 南方稳健成长二 | 202002 | ★ |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

| 288001 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | ![]() |
| 风险评级 中 | 基金类型 偏股混合型 | 累计净值 2010-09-07 3.181 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:平衡型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动的精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。
投资理念:三类资产(股票、债券与短期金融工具)动态配置,基本面驱动资产定价。
投资范围:限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法公开发行上市的股票、债券、短期金融工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
资产配置:基金的波动范围限制为股票45%~75%、债券5%~35%
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 华夏基金管理有限公司 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 2009-08-12 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 工商银行 | 银行业 | 5.19 |
| 交通银行 | 银行业 | 4.19 |
| 西昌电力 | 电力生产业 | 3.72 |
| 银鸽投资 | 造纸及纸制品业 | 3.61 |
| 中金黄金 | 贵金属矿采选业 | 3.48 |
| 国阳新能 | 煤炭采选业 | 2.63 |
| 建设银行 | 银行业 | 2.53 |
| 浦发银行 | 银行业 | 2.5 |
| 中国一重 | 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 | 2.17 |
| 伊利股份 | 乳制品制造业 | 2.06 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 10央行票据37 | 6.74 |
|
| 10央行票据42 | 6.73 |
|
| 10央行票据21 | 5.27 |
|
| 09央行票据48 | 4.62 |
|
| 08国开02 | 3.55 |

