| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 普天收益 | 160603 | ★★★ |
| 基金丰和 | 184721 | ★★★ |
| 合丰周期 | 162202 | ★★★★★ |
| 海富收益增长 | 519003 | ★★ |
| 基金兴华 | 500008 | ★★★★★ |
| 融通行业景气 | 161606 | ★★★ |
| 基金科瑞 | 500056 | ★★ |
| 建信优势动力 | 150003 | -- |
| 浦银价值成长 | 519110 | -- |
| 浦银精致生活 | 519113 | -- |
| 金元价值增长 | 620004 | -- |
| 宝盈资源优选 | 213008 | -- |
| 博时精选 | 050004 | ★★ |
| 博时特许价值 | 050010 | -- |
| 长信银利精选 | 519996 | ★★ |
| 大成蓝筹稳健 | 090003 | ★★ |
| 大摩基础行业 | 233001 | ★ |
| 东方核心动力 | 400011 | -- |
| 富国天益 | 100020 | ★★★ |
| 工银核心价值 | 481001 | ★★★★★ |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

该基金参加网上交易优惠活动
| 375010 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | ![]() |
| 风险评级 中高 | 基金类型 偏股混合型 | 累计净值 2010-09-07 5.3058 |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:价值型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业,为国内投资者提供国际水平的理财服务,最终谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念:以国际视野审视中国经济发展,深入分析并挖掘其中行业与公司的比较优势,通过投资资产的灵活动态配置,在实现风险预算管理的基础上,最大限度争取基金投资超额回报。
资产配置:本基金投资于股票的比例为基金资产总值的30%-95%,投资于债券的比例为基金资产总值的0-50%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 燕京啤酒 | 酒精及饮料酒制造业 | 7.62 |
| 中国石化 | 石油和天然气开采业 | 7.26 |
| 双汇发展 | 屠宰及肉类蛋类加工业 | 6.66 |
| S上石化 | 石油加工及炼焦业 | 5.94 |
| 中粮地产 | 房地产开发与经营业 | 5.74 |
| 招商地产 | 房地产开发与经营业 | 5.6 |
| 保利地产 | 房地产开发与经营业 | 5.28 |
| 中华企业 | 房地产开发与经营业 | 4.65 |
| 北大荒 | 农业 | 3.8 |
| S仪化 | 化学纤维制造业 | 3.22 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 10央行票据34 | 3.52 |
|
| 10央行票据29 | 2.64 |
|
| 09央行票据46 | 2.43 |
|
| 09央行票据36 | 1.74 |
|
| 09央行票据44 | 1.74 |

