| 基金简称 | 基金代码 | 海通评级 |
| 华安180ETF | 510180 | -- |
| 嘉实沪深300 | 160706 | -- |
| 融通巨潮100 | 161607 | -- |
| 万家公用事业 | 161903 | -- |
| 基金兴和 | 500018 | -- |
| 基金普丰 | 184693 | -- |
| 大成沪深300 | 519300 | -- |
| 南方全球精选 | 202801 | -- |
| 基金景福 | 184701 | -- |
| 融通深证100 | 161604 | -- |
| 长盛中证100 | 519100 | -- |
| 银华全球核心 | 183001 | -- |
| 添富上证综指 | 470007 | -- |
| 博时裕富 | 050002 | -- |
| 长城久泰 | 200002 | -- |
| 广发沪深300 | 270010 | -- |
| 广发中证500 | 162711 | -- |
| 国泰沪深300 | 020011 | -- |
| 海富中证100 | 162307 | -- |
| 华安中国A | 040002 | -- |
- 基金代码或名称:

- 基金管理公司:

| 510090 | 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 | ![]() |
| 风险评级 高 | 基金类型 -- | 累计净值 无 -- |
风险提示:基金过往业绩不代表将来业绩,投资有风险。本网站内容仅供参考,不构成对投资者投资建议
|
基金历史业绩
投资风格:指数型
|
基金基本资料
基金投资目标
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围:本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置:基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资理念:上市公司在谋求自身利益的同时兼顾社会责任是一种共赢战略,投资该类上市公司可望为投资者提供长期良好回报。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基金分红
| 基金管理人 | 权益登记日 | 除息日 | 股利发放日 | 分配方案 |
| -- | -- |
基金投资组合
| 海通股票投资风格箱
价值型 平衡型 成长型
|
|
| 十大股票持仓 | 海通行业 | 占净资产比例(%) |
| 招商银行 | 银行业 | 9.43 |
| 交通银行 | 银行业 | 7.02 |
| 民生银行 | 银行业 | 6.53 |
| 兴业银行 | 银行业 | 5.71 |
| 浦发银行 | 银行业 | 5.35 |
| 中信证券 | 证券、期货业 | 4.55 |
| 中国平安 | 保险业 | 4.5 |
| 中国神华 | 煤炭采选业 | 3.96 |
| 中国联通 | 电信服务业 | 2.41 |
| 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 1.99 |
| 五大债券持仓 | 占净资产比例(%) |
|
| 暂时没有该基金的五大债券持仓信息! | ||

