• 用户名:
  • 密    码:
基础知识 交易指南
法律法规 投资策略
投资者园地 基金词典
  • 基金筛选器
基金代码: 基金名称:
管理公司:
基金类型:
基金规模
优惠购买:
海通评级:
收  益  率:
基金经理:
业绩跑赢大盘
基金净值: 000~0.500元  0.500~1.000元
1.000~1.500元  1.500~2.000元
2.500~3.000元  3.000元以上
基金定投公告 更多
 
 
 
 
基金定额列表
序号 代码 基金公司 基金名称 评级分类 风险评级 定投金额
1 163801 中银基金 中银中国 偏股混合型 200
2 163802 中银基金 中银货币 货币型 200
3 163804 中银基金 中银收益 偏股混合型 中高 200
4 163803 中银基金 中银增长 股票型 200
5 163805 中银基金 中银策略 -- 中高 200
6 166001 中欧基金 中欧新趋势 股票型 中高 100
7 166002 中欧基金 中欧新蓝筹 -- 中高 100
8 166005 中欧基金 中欧价值发现 -- 100
9 166006 中欧基金 中欧中小盘 -- 100
10 398001 中海基金 中海优质成长 平衡混合型 200
11 398011 中海基金 中海分红增利 偏股混合型 200
12 398021 中海基金 中海能源策略 偏股混合型 中高 200
13 398031 中海基金 中海蓝筹灵活 -- 200
14 398041 中海基金 中海量化策略 -- 200
15 395001 中海基金 中海稳健收益债券 -- 中低 200
16 395001 中海基金 中海稳健收益 -- 中低 200
17 399001 中海基金 中海上证50 -- 200
18 217008 招商基金 安本增利 -- 中低 100
19 217001 招商基金 安泰股票 股票型 100
20 217003 招商基金 安泰债券A 纯债债券型 中低 100
21 217203 招商基金 安泰债券B -- -- 100
22 217004 招商基金 现金增值 货币型 100
23 217010 招商基金 大盘蓝筹 -- 中高 100
24 217011 招商基金 安心收益债券 -- 中低 100
25 217013 招商基金 中小盘 -- 100
26 217012 招商基金 行业领先 -- 100
27 161707 招商基金 优质成长(后端) -- -- 100
28 161706 招商基金 优质成长(前端) 股票型 100
29 217005 招商基金 先锋 平衡混合型 中高 100
30 217009 招商基金 核心价值 偏股混合型 100
首页  上一页   下一页   尾页   当前第1 页 共 16 页