新基金发行一览
序号 代码 基金名称 基金管理人 风险等级 基金类型 发行时间 成立时间 发行总份额(亿份) 基金托管人
1 070028 嘉实安心货币A 嘉实基金管理有限公司 货币市场型 20111219 20111228 3.4389 中国银行股份有限公司
2 070029 嘉实安心货币B 嘉实基金管理有限公司 货币市场型 20111219 20111228 14.2798 中国银行股份有限公司
3 150057 长城久兆稳健 长城基金管理有限公司 -- 股票型 20111219 20120130 9.6594 中国建设银行股份有限公司
4 150058 长城久兆积极 长城基金管理有限公司 -- 股票型 20111219 20120130 9.6594 中国建设银行股份有限公司
5 162010 长城久兆中小板 长城基金管理有限公司 -- 股票型 20111219 20120130 9.6594 中国建设银行股份有限公司
6 217021 招商优势企业 招商基金管理有限公司 -- 混合型 20111214 20120201 14.1164 中国银行股份有限公司
7 160217 国泰信用互利分级 国泰基金管理有限公司 中低 债券型 20111205 20111229 5.3970 中国建设银行股份有限公司
8 150066 国泰信用互利A 国泰基金管理有限公司 中低 债券型 20111205 20111229 5.3970 中国建设银行股份有限公司
9 150067 国泰信用互利B 国泰基金管理有限公司 中高 债券型 20111205 20111229 5.3970 中国建设银行股份有限公司
10 180029 银华永泰积极A 银华基金管理有限公司 中低 债券型 20111128 20111228 4.1978 上海浦东发展银行股份有限公司
11 180030 银华永泰积极C 银华基金管理有限公司 中低 债券型 20111128 20111228 7.7380 上海浦东发展银行股份有限公司
12 470088 添富信用债A 汇添富基金管理有限公司 中低 债券型 20111128 20111220 1.2301 中国农业银行股份有限公司
13 470089 添富信用债C 汇添富基金管理有限公司 中低 债券型 20111128 20111220 5.9661 中国农业银行股份有限公司
14 487016 工银保本混合 工银瑞信基金管理有限公司 保本型 20111128 20111227 34.2990 中国光大银行股份有限公司
15 730001 方正富邦创新动力 方正富邦基金管理有限公司 股票型 20111128 20111226 13.1357 中国建设银行股份有限公司
16 202211 南方恒元保本二期 南方基金管理有限公司 保本型 20111123 20111213 39.0363 中国工商银行股份有限公司
17 121010 国投瑞源保本 国投瑞银基金管理有限公司 保本型 20111121 20111220 4.6423 中国民生银行股份有限公司
18 040025 华安科技动力 华安基金管理有限公司 股票型 20111121 20111220 8.9781 中国建设银行股份有限公司
19 530017 建信双息红利 建信基金管理有限公司 中低 债券型 20111121 20111213 19.5168 中信银行股份有限公司
20 260116 景顺核心竞争力 景顺长城基金管理有限公司 股票型 20111121 20111220 9.4028 中国农业银行股份有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 第1页 共59页