基金分红列表
基金简称 基金代码 净值除权日 分红公告日 权益登记日 除息日期 派息日 分红金额(份) 基准日期 基准基金份额(份)
中欧新蓝筹 166002 20100910 20100907 20100910 20100910 20100914 0.1600 20100630 89,658,789.0000
华夏优势增长 000021 20100913 20100903 20100913 20100913 20100914 0.7000 20100630 7,137,732,462.0000
信诚中小盘 550009 20100910 20100906 20100910 20100910 20100913 0.0200 20100630 575,170,326.0000
华夏蓝筹核心 160311 20100909 20100903 20100909 20100910 20100913 0.3400 20100630 11,987,433,225.0000
德盛增利B 253021 20100909 20100907 20100909 20100909 20100910 0.0400 20100630 262,781,169.0000
德盛增利A 253020 20100909 20100907 20100909 20100909 20100910 0.0400 20100630 709,862,013.0000
富国天丰 161010 20100908 20100903 20100908 20100909 20100910 0.0090 20100831 1,998,141,990.0000
泰达财富大盘 162213 20100908 20100906 20100908 20100908 20100909 0.0200 20100630 739,158,227.0000
诺安优化收益 320004 20100907 20100903 20100907 20100907 20100909 0.0150 20100630 575,445,709.0000
华夏成长 000001 20100907 20100903 20100907 20100907 20100908 0.3200 20100630 8,138,409,862.0000
华夏红利 002011 20100907 20100903 20100907 20100907 20100908 0.4900 20100630 10,004,307,571.0000
浦银优化收益A 519111 20100903 20100904 20100903 20100903 20100907 0.0100 20100630 224,073,819.0000
浦银优化收益C 519112 20100903 20100904 20100903 20100903 20100907 0.0100 20100630 2,162,541.0000
嘉实超短债 070009 20100903 20100902 20100903 20100903 20100906 0.0020 20100630 1,343,687,674.0000
南方恒元保本 202211 20100903 20100901 20100903 20100903 20100906 0.0200 20100630 2,593,882,102.0000
富国天成 100029 20100902 20100901 20100901 20100902 20100906 0.0100 20100630 336,417,728.0000
华安稳定收益A 040009 20100826 20100823 20100826 20100826 20100827 0.0800 20100630 368,898,617.0000
华安稳定收益B 040010 20100826 20100823 20100826 20100826 20100827 0.0800 20100630 106,593,296.0000
华商收益增强B 630103 20100825 20100823 20100825 20100825 20100827 0.0250 20100630 624,876,354.0000
华商收益增强A 630003 20100825 20100823 20100825 20100825 20100827 0.0290 20100630 290,238,181.0000
首页 上页 下页 尾页 第 1 页 共 24 页