基金分红列表
基金简称 基金代码 净值除权日 分红公告日 权益登记日 除息日期 派息日 分红金额(份) 基准日期 基准基金份额(份)
嘉实超短债 070009 20120209 20120207 20120209 20120209 20120210 0.0029 20120209 842,783,682.0000
鹏华丰收债券 160612 20120119 20120113 20120119 20120119 20120130 0.0340 20120119 413,183,395.0000
鹏华丰润债券 160617 20120120 20120113 20120120 20120130 20120130 0.0080 20120120 1,335,591,801.0000
长盛同鑫保本 080007 20120118 20120116 20120118 20120118 20120120 0.0030 20120118 1,404,049,640.0000
长盛积极配置 080003 20120118 20120116 20120118 20120118 20120120 0.0030 20120118 638,120,893.0000
德盛精选 257020 20120118 20120116 20120118 20120118 20120119 0.0120 20120118 2,839,934,782.0000
德盛安心成长 253010 20120118 20120116 20120118 20120118 20120119 0.0100 20120118 91,624,185.0000
融通债券 161603 20120117 20120113 20120117 20120117 20120119 0.0070 20120117 194,722,754.0000
建信信用增强债券 165311 20120118 20120113 20120118 20120119 20120119 0.0210 20120118 761,256,172.0000
光大信用添益A 360013 20120117 20120113 20120117 20120117 20120119 0.0150 20120117 277,693,497.0000
光大信用添益C 360014 20120117 20120113 20120117 20120117 20120119 0.0150 20120117 143,980,168.0000
中欧稳健收益C 166004 20120117 20120113 20120117 20120117 20120119 0.0040 20120117 240,565,670.0000
中欧稳健收益A 166003 20120117 20120113 20120117 20120117 20120119 0.0139 20120117 81,319,372.0000
博时回报债券C 050116 20120117 20120113 20120117 20120117 20120119 0.0020 20120117 110,740,850.0000
博时回报债券A/B 050016 20120117 20120113 20120117 20120117 20120119 0.0070 20120117 56,116,621.0000
华泰信用增利 164606 20120118 20120113 20120118 20120119 20120119 0.0080 20120118 211,952,340.0000
博时主题行业 160505 20120117 20120113 20120117 20120118 20120119 0.0880 20120117 6,409,776,608.0000
银华信用债券 161813 20120118 20120112 20120118 20120119 20120119 0.0220 20120118 2,296,485,070.0000
工银四季收益 164808 20120118 20120112 20120118 20120119 20120119 0.0140 20120118 2,403,461,627.0000
易基岁丰 161115 20120117 20120110 20120117 20120118 20120118 0.0070 20120117 2,679,114,944.0000
首页 上页 下页 尾页 第 1 页 共 28 页