• 用户名:
  • 密    码:
基础知识 交易指南
法律法规 投资策略
投资者园地 基金词典
  • 基金筛选器
基金代码: 基金名称:
管理公司:
基金类型:
基金规模
优惠购买:
海通评级:
收  益  率:
基金经理:
业绩跑赢大盘
基金净值: 000~0.500元  0.500~1.000元
1.000~1.500元  1.500~2.000元
2.500~3.000元  3.000元以上
   基金代码    基金公司    基金类型    优惠折扣      
代码 基金名称 风险等级 评级分类 海通评级 最新净值 是否优惠 折扣 折扣开始日期
270005 广发聚丰 股票型 ★★★ 0.7483 40% 2007-10-18
090001 大成价值增长 中高 偏股混合型 ★★★ 0.8403 40% 2007-10-18
110001 易基平稳增长 平衡混合型 1.4440 40% 2007-10-18
121001 国投融华债券 -- 未评级 1.4068 92% 2007-10-18
162102 金鹰中小盘 中高 偏股混合型 ★★★★★ 1.1479 40% 2007-10-18
519011 海富精选 偏股混合型 ★★ 0.8776 40% 2007-10-18
070002 嘉实增长 中高 平衡混合型 ★★★★★ 4.8790 40% 2007-10-18
350002 天治品质优选 中高 偏股混合型 ★★ 0.9483 40% 2007-10-18
161903 万家公用事业 -- 未评级 0.7449 40% 2007-10-18
160605 鹏华中国50 中高 偏股混合型 ★★★★ 1.8380 40% 2009-11-16
160106 南方高增长 股票型 ★★★ 1.5966 40% 2007-10-18
121002 国投景气行业 平衡混合型 ★★★★ 0.9151 40% 2007-10-18
510081 长盛动态精选 平衡混合型 ★★★ 1.0936 40% 2007-10-18
400001 东方龙 中高 平衡混合型 0.6556 40% 2007-10-18
450001 国富中国收益 中高 平衡混合型 ★★★★ 0.6394 40% 2007-10-18
162703 广发小盘成长 股票型 ★★ 1.9966 40% 2007-10-18
020002 国泰金龙债券A 中低 纯债债券型 ★★★ 1.0550 75% 2007-10-18
180002 银华保本增值 中低 -- 未评级 1.0103 40% 2007-10-18
519300 大成沪深300 -- 未评级 0.9069 50% 2007-10-18
121003 国投核心企业 中高 股票型 ★★★★ 0.9285 40% 2007-10-18
首页 上页 下页 尾页 第 1 页 共 17 页