净值公布 更多>>
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通新兴成长 | 1.0576 | 1.0576 |
| 海通稳健成长 | 0.9797 | 0.9797 |
| 海通季季红 | 1.0591 | 1.0711 |
| 海通金中金 | 1.0364 | 1.1364 |
| 2010 年 09 月09 日 | ||
海通客户资产管理
![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
||||||||||
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通新兴成长 | 1.0576 | 1.0576 |
| 海通稳健成长 | 0.9797 | 0.9797 |
| 海通季季红 | 1.0591 | 1.0711 |
| 海通金中金 | 1.0364 | 1.1364 |
| 2010 年 09 月09 日 | ||
![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||