净值公布
更
多>>
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通海蓝宝益 | 1.0155 | 1.0155 |
| 海通海蓝消费 | 0.9804 | 0.9804 |
| 海通海蓝内需 | 0.7730 | 0.7730 |
| 海通新兴成长 | 0.8130 | 0.8430 |
| 海通稳健成长 | 0.7138 | 0.7138 |
| 海通季季红 | 0.9247 | 1.0017 |
| 海通金中金 | 0.8754 | 0.9754 |
| 2012年02月03日 | ||
海通客户资产管理
![]() |
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||




| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通海蓝宝益 | 1.0155 | 1.0155 |
| 海通海蓝消费 | 0.9804 | 0.9804 |
| 海通海蓝内需 | 0.7730 | 0.7730 |
| 海通新兴成长 | 0.8130 | 0.8430 |
| 海通稳健成长 | 0.7138 | 0.7138 |
| 海通季季红 | 0.9247 | 1.0017 |
| 海通金中金 | 0.8754 | 0.9754 |
| 2012年02月03日 | ||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||