净值公布
更
多>>
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通海蓝宝益 | 1.0154 | 1.0154 |
| 海通海蓝消费 | 0.9794 | 0.9794 |
| 海通海蓝内需 | 0.7699 | 0.7699 |
| 海通新兴成长 | 0.8113 | 0.8413 |
| 海通稳健成长 | 0.7122 | 0.7122 |
| 海通季季红 | 0.9235 | 1.0005 |
| 海通金中金 | 0.8752 | 0.9752 |
| 2012年02月07日 | ||
海通客户资产管理
- 动态信息
| 海通海蓝每周视野2012.1.30(第47期) | 02-03 | |
| 海通海蓝每周视野2012.1.16(第46期) | 01-16 | |
| 海通海蓝每周视野2012.1.9(第45期) | 01-09 | |
| 海通海蓝每周视野2012.1.4(第44期) | 01-05 | |
| 海通海蓝每周视野2011.12.26(第43期) | 12-28 | |
| 海通海蓝每周视野2011.12.19(第42期) | 12-28 | |
| 海通海蓝每周视野2011.12.12(第41期) | 12-13 | |
| 海通海蓝每周视野2011.12.05(第40期) | 12-13 | |
| 海通海蓝每周视野2011.11.28(第39期) | 12-13 | |
| 海通海蓝每周视野2011.11.21(第38期) | 12-13 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 第 1 页 共 6 页 | ||













