净值公布
更
多>>
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通海蓝宝益 | 1.0154 | 1.0154 |
| 海通海蓝消费 | 0.9794 | 0.9794 |
| 海通海蓝内需 | 0.7699 | 0.7699 |
| 海通新兴成长 | 0.8113 | 0.8413 |
| 海通稳健成长 | 0.7122 | 0.7122 |
| 海通季季红 | 0.9235 | 1.0005 |
| 海通金中金 | 0.8752 | 0.9752 |
| 2012年02月07日 | ||
海通客户资产管理
- 动态信息
| 海通海蓝宝益集合资产管理计划开放期公告 | 02-06 | |
| 海通海蓝量化增强集合资产管理计划拟任投资经理变更公告 | 02-03 | |
| 海通金中金集合资产管理计划开放日公告2012.1 | 01-19 | |
| 海通季季红集合资产管理计划开放期公告2011.12 | 12-19 | |
| 海通金中金集合资产管理计划开放日公告2011.12 | 12-19 | |
| 海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划投资经理变更公告 | 12-13 | |
| 海通金中金集合资产管理计划开放日公告2011.11 | 11-21 | |
| 海通海蓝宝益集合资产管理计划成立公告 | 11-18 | |
| 海通海蓝宝益关于增加推广机构的公告 | 10-26 | |
| 2011年第3季度资产管理报告-海通海蓝内需 | 10-26 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 第 1 页 共 6 页 | ||













