净值公布
更
多>>
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通海蓝宝益 | 1.0154 | 1.0154 |
| 海通海蓝消费 | 0.9794 | 0.9794 |
| 海通海蓝内需 | 0.7699 | 0.7699 |
| 海通新兴成长 | 0.8113 | 0.8413 |
| 海通稳健成长 | 0.7122 | 0.7122 |
| 海通季季红 | 0.9235 | 1.0005 |
| 海通金中金 | 0.8752 | 0.9752 |
| 2012年02月07日 | ||
海通客户资产管理
- 动态信息
| 海蓝内需价值优选集合资产管理计划成立 | 02-11 | |
| 政策指引投资方向 内需优选应运而生 | 01-17 | |
| 海通新兴成长获2010中国证券公司最佳理财产品奖项 | 12-30 | |
| 卢文伟:人才是资产管理业务发展的关键 | 12-24 | |
| 掘金结构性牛市 海通资管业务欲当长跑冠军 | 09-13 | |
| 下半年进入个股挖掘期 | 09-11 | |
| 下半年进入全面个股挖掘时代 | 09-10 | |
| 海通证券资产管理业务“旧貌换新颜” | 09-10 | |
| 诱多?逼空?反弹之后如何操作 | 08-02 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 第 1 页 共 1 页 | ||













