净值公布
更
多>>
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通海蓝宝益 | 1.0154 | 1.0154 |
| 海通海蓝消费 | 0.9794 | 0.9794 |
| 海通海蓝内需 | 0.7699 | 0.7699 |
| 海通新兴成长 | 0.8113 | 0.8413 |
| 海通稳健成长 | 0.7122 | 0.7122 |
| 海通季季红 | 0.9235 | 1.0005 |
| 海通金中金 | 0.8752 | 0.9752 |
| 2012年02月07日 | ||
海通客户资产管理
- 集合产品
| 产品类型 | 产品名称 | 产品简介 | 风险特征 |
| 非限定性 | 海通海蓝量化增强 | 主要采用量化投资方法,注重精选个股,在审慎控制投资风险的基础上,追求资产的长期稳健增值。 | 中高风险 |
| 限定性 | 海通海蓝宝益集合资产管理计划 | 在充分控制投资风险的基础上,追求委托资产的当期稳定收益和长期稳健增值。 | 低风险 |
| 非限定性 | 海蓝消费精选 | 把握中国经济增长方式转型背景下消费改善中孕育的投资机会,重点投资于基本面良好、具有高成长性或具有持续价值创造能力的公司,谋求计划资产的长期增值。 | 高风险 |
| 非限定性 | 海蓝内需价值优选 | 把握中国经济增长方式转型背景下内需驱动投资机会,重点投资于基本面良好、具有高成长性或具有持续价值创造能力的公司,谋求计划资产的长期增值。 | 中等风险 |
| 非限定性 | 新兴成长 | 把握中国经济增长方式转型中的成长机会,重点投资于基本面良好、具有高成长性的中小市值公司股票,谋求计划资产的长期增值。 | 高风险 |
| 非限定性 | 稳健成长 |
灵活配置大类资产,通过数量分析与深入的基本面研究,发掘并投资优质的价值股与成长股,追求在风险可控前提下的稳健回报。 |
较高风险 |
| 限定性 | 季季红 | 以本金安全和保持流动性为前提,获得稳定的债息与股息收入,同时把握资本利得机会,实现本计划资产在管理期内战胜通胀的收益目标。 | 较低风险 |
| 非限定性 | 金中金 | 保持本计划资产的良好流动性,力争在低于市场风险的前提下获得高于市场平均水平的回报,从而实现计划资产的长期稳定增值。 | 中等风险 |
| 非限定性 | 稳健增值 | 通过有效的风险控制,力争在本集合资产管理计划运作期间,实现集合资产的稳健增值。 | 较高风险 |
海通集合资产管理计划产品线













