净值公布
更
多>>
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通海蓝宝益 | 1.0154 | 1.0154 |
| 海通海蓝消费 | 0.9794 | 0.9794 |
| 海通海蓝内需 | 0.7699 | 0.7699 |
| 海通新兴成长 | 0.8113 | 0.8413 |
| 海通稳健成长 | 0.7122 | 0.7122 |
| 海通季季红 | 0.9235 | 1.0005 |
| 海通金中金 | 0.8752 | 0.9752 |
| 2012年02月07日 | ||
海通客户资产管理
- 联系我们
| 海通证券股份有限公司 |
| 上海市广东路689号海通证券大厦802室 邮编200001 |
| 公司总机: |
| 客服电话:95553 |
| Email:htam@htsec.com |













