净值公布
更
多>>
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 海通海蓝宝益 | 1.0154 | 1.0154 |
| 海通海蓝消费 | 0.9794 | 0.9794 |
| 海通海蓝内需 | 0.7699 | 0.7699 |
| 海通新兴成长 | 0.8113 | 0.8413 |
| 海通稳健成长 | 0.7122 | 0.7122 |
| 海通季季红 | 0.9235 | 1.0005 |
| 海通金中金 | 0.8752 | 0.9752 |
| 2012年02月07日 | ||
海通客户资产管理
- 海通资管
海通证券资产管理是公司开展资产管理业务的专职部门,根据国家和证券主管部门的有关法律、法规以及公司有关规章,受理客户委托的资产,进行专业的证券投资运作,实现客户资产的保值增值,为公司和客户创造社会效应和经济效应。
海通客户资产管理的业务范围包括:













