96国债(6)(000696)  


      付息情况  
 付息年度 本期 
利率 
 每百元面 
值利息 
 资金清算日  除权除息日  利息支付日  利率调整
 基准日
 集中兑
 付期
 第十年付息  11.83 11.8300       2006-06-14    
 第九年利息  11.83 11.8300   2005-06-13    2005-06-14    
 第八年利息  11.83 11.8300     2004-06-14  2004-06-14    
 第七年利息  11.83 11.8300     2003-06-16  2003-06-16    
 第六年利息  11.83 11.8300     2002-06-14  2002-06-14    
 第五年付息  11.83 11.8300   2001-06-13  2001-06-14  2001-06-14    
 第四年利息  11.83 11.8300   2000-06-13  2000-06-13  2000-06-14    
 第三年利息  11.83 11.8300       1999-06-14    
 第二年利息  11.83 11.8300       1998-06-15    
 第一年利息  11.83 11.8300       1997-06-16