公司简介 分支机构 理财产品 高管人员 公告 财务信息  
 
   证券公司名称:海通证券股份有限公司  
报告名称  证券代码 公告类型  年份  公告日期
20081117海通证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告(032) 600837 公司公告 2008 2008-11-17
20081117海通证券股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告(031) 600837 公司公告 2008 2008-11-17
20081110海通证券股份有限公司关于核准设立季季红集合资产管理计划的公告(030) 600837 公司公告 2008 2008-11-10
20081104海通证券股份有限公司股票交易异常波动公告(029) 600837 公司公告 2008 2008-11-04
20081028海通证券股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告(028) 600837 公司公告 2008 2008-10-28
海通证券2008年第三季度报告(20081027) 600837 公司公告 2008 2008-10-27
20081009关于海通证券和中央三井信托控股株式会社开展业务合作达成基本意向的公告(027) 600837 公司公告 2008 2008-10-09
20081006海通证券股份有限公司股票交易异常波动公告(026) 600837 公司公告 2008 2008-10-06
海通证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议(临时会议)决议公告(025) 600837 公司公告 2008 2008-09-11
海通证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告(023) 600837 公司公告 2008 2008-08-04
海通证券股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告(024) 600837 公司公告 2008 2008-08-04
海通证券2008年半年度报告摘要0813 600837 公司公告 2008 2008-08-04
海通证券股份有限公司关于取得开展直接投资业务试点的公告 600837 公司公告 2008 2008-08-04
海通证券股份有限公司2008年半年度业绩快报600837 公司公告 2008 2008-07-21
20080617海通证券股份有限公司股票交易异600837 公司公告 2008 2008-06-17
20080527海通证券股份有限公司股票交易异常波动公告600837 公司公告 2008 2008-05-16
20080516海通证券股份有限公司2007年度分红派600837 公司公告 2008 2008-05-16
股份有限公司股票交易异常波动公告(010)600837 公司公告 2008 2008-04-29
设立金中金集合资产管理计划的公告(009)600837 公司公告 2008 2008-04-29
海通证券2007年审计报告600837 公司公告 2008 2008-04-19
海通证券股份有限公司2008年1季度报告0409(加附录) 600837 公司公告 2008 2008-04-09
海通证券股份有限公司2007年年度报告摘要0409 600837 公司公告 2008 2008-04-09
20080408海通证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知(007) 600837 公司公告 2008 2008-04-08
20080408海通证券股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告(006) 600837 公司公告 2008 2008-04-08
20080408海通证券股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告(005) 600837 公司公告 2008 2008-04-08
20080225海通证券股份有限公司第四届董事会第6次会议决议公告(004) 600837 公司公告 2008 2008-02-25
海通证券股份有限公司关于取得合格境内机构投资者资格(QDII)的公告 600837 公司公告 2008 2008-01-30
海通证券股份有限公司2007年度业绩预增公告 600837 临时公告 2008 2008-01-09
海通证券关于民生银行临时持有我司股权处置情况的公告 600837 临时公告 2008 2008-01-02
| 第1页 | 共2页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 |

股市有风险,入市需谨慎
中国证券监督管理委员会核准海通证券网上证券委托业务资格
©2003-2007海通证券股份有限公司 版权所有 HTSEC.COM ALL Rights Reserved
客服热线: 4008888001 95553 Web@htsec.com