管理公司   投资类型
 
基金类型   最近分红日 日期
基金代码 基金简称 成立日期 累计分红次数 累计分红(每10份) 最近分红日
160303 华夏回报 2003/09/05 39 19.8970 2008/04/28
163401 兴业转基 2004/05/11 33 14.6600 2008/04/02
160708 嘉实短债 2006/04/26 28 0.8050 2008/10/30
110007 易基收益 2008/01/29 21 0.3550 2008/04/24
160308 华回报二 2006/08/14 20 12.8790 2008/01/17
161607 融通巨潮 2005/05/12 20 15.1400 2008/04/24
160506 博时稳定 2005/08/24 19 0.3800 2007/07/31
161002 富国天利 2003/12/02 18 5.2500 2008/07/01
161102 易基策略 2003/12/09 18 7.5000 2008/09/26
161604 融通100 2003/09/30 17 11.7000 2007/07/16
160302 华夏债券 2002/10/23 16 3.3000 2008/10/08
162701 广发聚富 2003/12/03 16 23.1000 2007/09/04
163902 中海分红 2005/06/16 16 14.0000 2007/08/31
160603 鹏华收益 2003/07/12 16 24.4600 2007/09/21
160902 大成债券 2003/06/12 15 2.9500 2008/07/04
160301 华夏成长 2001/12/18 14 16.8100 2008/01/24
161101 易基平稳 2002/08/23 14 12.3000 2008/05/05
160108 南方多利 2006/03/27 13 0.6520 2008/08/29
首页   上一页   下一页   最后一页 | 第1页  共1页