开始日期 2008-10-21      截止日期 2008-11-21
基金代码 基金简称 期初单位净值(元) 期末单位净值(元) 净值增长率(%) 累计净值(元) 年回报率(%)
161005 富国天惠 0.8357 0.8987 7.5386 2.3987 -27.1200
162102 金鹰小盘 0.8900 0.9473 6.4382 1.6273 -26.5858
162703 广发小盘 1.1289 1.2013 6.4133 2.5113 -40.0372
161604 融通100 0.7400 0.7850 6.0811 1.9550 -37.4400
161610 融通领先 0.6210 0.6580 5.9581 1.7720 -54.6339
519993 长信增利 0.6079 0.6426 5.7082 1.8816 -26.6347
590001 中邮优选 0.7573 0.7996 5.5856 2.0196 -37.6147
519035 富国天博 0.5058 0.5322 5.2195 2.1147 -42.9569
519997 长信银利 0.4705 0.4941 5.0159 2.4141 -19.2825
162904 泰信优质 0.6873 0.7203 4.8014 1.2203 -42.5227
162504 德盛精选 0.5470 0.5720 4.5704 2.1860 -34.2754
161903 万家公用 0.5102 0.5335 4.5668 1.6765 -34.7284
160204 国泰金马 0.4610 0.4820 4.5553 2.0530 -53.2772
020010 国泰金牛 0.5590 0.5840 4.4723 0.6340 -53.2793
161007 富国天合 0.5346 0.5579 4.3584 1.9374 -20.6894
161004 富国天瑞 0.4715 0.4918 4.3054 2.3370 -31.7983
160201 国泰金鹰 0.5370 0.5600 4.2831 3.4330 -22.2776
162702 广发稳健 0.9155 0.9546 4.2709 2.5746 -29.8149
首页   上一页   下一页   最后一页 | 第1页  共10页